测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.39410.com | 0.9s |
2 | www.6812.com | 0.214s |
3 | www.54019.com | 0.121s |
4 | www.80456.com | 0.241s |
5 | www.70423.com | 0.992s |
6 | www.88271.com | 0.287s |
7 | www.43370.com | 0.680s |
8 | www.73733.com | 0.618s |
9 | www.46892.com | 0.287s |
10 | www.89309.com | 0.899s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.21849.com | get | 0.765s |
www.66792.com | get | 0.934s |
www.54145.com | get | 2.88s |
www.60730.com | get | 0.2913s |
www.22384.com | get | 2.8667s |
www.46099.com | get | 1.567s |
www.55144.com | get | 1.938s |
www.3624.com | get | 1.354s |
www.85578.com | get | 0.4665s |
www.23475.com | ping | 0.5857s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表