测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.38537.com | 0.893s |
2 | www.53624.com | 0.174s |
3 | www.4991.com | 0.694s |
4 | www.60282.com | 0.942s |
5 | www.15747.com | 0.135s |
6 | www.23802.com | 0.778s |
7 | www.hg3178.com | 0.890s |
8 | www.23124.com | 0.564s |
9 | www.36672.com | 0.834s |
10 | www.61495.com | 0.928s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.43400.com | get | 0.125s |
www.62509.com | get | 0.183s |
www.97281.com | get | 2.239s |
www.22009.com | get | 0.8983s |
www.54863.com | get | 2.4347s |
www.59544.com | get | 1.5856s |
www.73452.com | get | 1.9126s |
www.18554.com | get | 1.239s |
www.64116.com | get | 0.6655s |
www.8964.com | ping | 0.7977s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表