测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.46239.com | 0.615s |
2 | www.17251.com | 0.90s |
3 | www.44683.com | 0.35s |
4 | www.88403.com | 0.701s |
5 | www.16150.com | 0.635s |
6 | www.hg5136.com | 0.313s |
7 | www.85498.com | 0.231s |
8 | www.hg5796.com | 0.912s |
9 | www.48359.com | 0.859s |
10 | www.77931.com | 0.500s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.27419.com | get | 0.990s |
www.58929.com | get | 0.368s |
www.hg0717.com | get | 2.875s |
www.88074.com | get | 0.6323s |
www.63301.com | get | 2.7907s |
www.23564.com | get | 1.5180s |
www.41392.com | get | 1.9184s |
www.31742.com | get | 1.233s |
www.18317.com | get | 0.1265s |
www.25604.com | ping | 0.8397s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表