测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.BOGOU2222.COM | 0.70s |
2 | WWW.JD8588.COM | 0.424s |
3 | WWW.YUN0123.COM | 0.642s |
4 | WWW.HG7.COM | 0.678s |
5 | WWW.AO2016.COM | 0.641s |
6 | WWW.888710.COM | 0.458s |
7 | WWW.77929.COM | 0.754s |
8 | WWW.538976.COM | 0.896s |
9 | WWW.HY3033.COM | 0.843s |
10 | WWW.879365.COM | 0.858s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.7338008.COM | get | 0.801s |
WWW.H34348.COM | get | 0.783s |
WWW.TIANJI98.COM | get | 2.229s |
WWW.XHYHYL.COM | get | 0.7113s |
WWW.6119.COM | get | 2.3787s |
WWW.86687.COM | get | 1.5916s |
WWW.HF215.COM | get | 1.954s |
WWW.19CZJ.COM | get | 1.465s |
WWW.CQ708.COM | get | 0.1935s |
WWW.RYPT77.COM | ping | 0.4667s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表