测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.28504.com | 0.96s |
2 | www.39169.com | 0.803s |
3 | www.61414.com | 0.462s |
4 | www.78969.com | 0.268s |
5 | www.24549.com | 0.906s |
6 | www.48669.com | 0.901s |
7 | www.1939.com | 0.300s |
8 | www.15932.com | 0.542s |
9 | www.94540.com | 0.824s |
10 | www.70862.com | 0.37s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.60638.com | get | 0.159s |
www.86521.com | get | 0.908s |
www.35658.com | get | 2.754s |
www.69688.com | get | 0.9773s |
www.76699.com | get | 2.4697s |
www.42539.com | get | 1.5582s |
www.32206.com | get | 1.9976s |
www.1714.com | get | 1.649s |
www.14023.com | get | 0.5005s |
www.hg6809.com | ping | 0.8337s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表