测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.84192.com | 0.595s |
2 | www.36592.com | 0.957s |
3 | www.76917.com | 0.154s |
4 | www.80260.com | 0.207s |
5 | www.85947.com | 0.714s |
6 | www.56896.com | 0.862s |
7 | www.47238.com | 0.488s |
8 | www.73374.com | 0.265s |
9 | www.76918.com | 0.673s |
10 | www.91475.com | 0.958s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.58594.com | get | 0.31s |
www.14439.com | get | 0.768s |
www.59747.com | get | 2.146s |
www.96778.com | get | 0.8153s |
www.15890.com | get | 2.5077s |
www.46641.com | get | 1.5917s |
www.83617.com | get | 1.961s |
www.32927.com | get | 1.132s |
www.25541.com | get | 0.8725s |
www.78128.com | ping | 0.427s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表