测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.16420.com | 0.849s |
2 | www.65357.com | 0.471s |
3 | www.73460.com | 0.650s |
4 | www.27202.com | 0.697s |
5 | www.53875.com | 0.764s |
6 | www.71290.com | 0.563s |
7 | www.0093.com | 0.288s |
8 | www.16853.com | 0.687s |
9 | www.78279.com | 0.73s |
10 | www.hg6540.com | 0.419s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.39873.com | get | 0.469s |
www.12559.com | get | 0.187s |
www.21687.com | get | 2.120s |
www.9599.com | get | 0.4273s |
www.97805.com | get | 2.7007s |
www.6895.com | get | 1.5194s |
www.67601.com | get | 1.9237s |
www.59292.com | get | 1.566s |
www.80118.com | get | 0.6045s |
www.16640.com | ping | 0.7447s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表