测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.19705.com | 0.768s |
2 | www.95309.com | 0.955s |
3 | www.24856.com | 0.90s |
4 | www.38589.com | 0.686s |
5 | www.51557.com | 0.404s |
6 | www.38957.com | 0.311s |
7 | www.40137.com | 0.425s |
8 | www.hg5550.com | 0.593s |
9 | www.72408.com | 0.48s |
10 | www.87590.com | 0.104s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.76522.com | get | 0.119s |
www.88733.com | get | 0.18s |
www.21187.com | get | 2.780s |
www.5078.com | get | 0.203s |
www.90186.com | get | 2.6727s |
www.25097.com | get | 1.5879s |
www.37014.com | get | 1.9669s |
www.25070.com | get | 1.589s |
www.46107.com | get | 0.9655s |
www.44447.com | ping | 0.657s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表