测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.14639455.COM | 0.13s |
2 | WWW.34255.COM | 0.45s |
3 | WWW.487999.COM | 0.623s |
4 | WWW.11967.COM | 0.992s |
5 | WWW.989567.COM | 0.272s |
6 | WWW.810543.COM | 0.734s |
7 | WWW.35011.COM | 0.185s |
8 | WWW.991456.COM | 0.143s |
9 | WWW.LXYL162.COM | 0.262s |
10 | WWW.6424.COM | 0.678s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.SSC340.COM | get | 0.979s |
WWW.HG0848.COM | get | 0.547s |
WWW.71375511.COM | get | 2.957s |
WWW.SB07.NET | get | 0.7443s |
WWW.457457.COM | get | 2.1897s |
WWW.01289.COM | get | 1.5281s |
WWW.3979.COM | get | 1.9879s |
WWW.1703.COM | get | 1.201s |
WWW.3868JJ.COM | get | 0.4475s |
WWW.342000.COM | ping | 0.2087s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表