测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.WWW.83156.COM | 0.650s |
2 | WWW.WWW.D3339.COM | 0.726s |
3 | WWW.STV333.COM | 0.691s |
4 | WWW.PJ663.COM | 0.322s |
5 | WWW.WWW.77677.COM | 0.413s |
6 | WWW.WWW.JS67733.COM | 0.894s |
7 | WWW.WWW.XPJ8558.COM | 0.934s |
8 | WWW.WWW.HG2016.COM | 0.483s |
9 | WWW.WWW.83156.COM | 0.77s |
10 | WWW.WWW.271888.COM | 0.450s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.TZ386.COM | get | 0.983s |
WWW.WWW.WW.82339.COM | get | 0.195s |
WWW.WWW.36989C.COM | get | 2.697s |
WWW.E0437.COM | get | 0.5933s |
WWW.G48308.COM | get | 2.5867s |
WWW.WWW.271888.COM | get | 1.5533s |
WWW.MN599.COM | get | 1.9753s |
WWW.WWW.QITE78.NET | get | 1.771s |
WWW.WWW.XD2G.COM | get | 0.5935s |
WWW.WWW.780MSC.COM | ping | 0.4627s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表