测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.76218.com | 0.232s |
2 | www.30408.com | 0.792s |
3 | www.63179.com | 0.916s |
4 | www.63256.com | 0.375s |
5 | www.21069.com | 0.937s |
6 | www.42805.com | 0.164s |
7 | www.23965.com | 0.257s |
8 | www.47088.com | 0.840s |
9 | www.3590.com | 0.442s |
10 | www.72955.com | 0.734s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.56710.com | get | 0.489s |
www.79937.com | get | 0.536s |
www.18579.com | get | 2.57s |
www.45221.com | get | 0.7743s |
www.17313.com | get | 2.6257s |
www.56956.com | get | 1.527s |
www.32827.com | get | 1.9532s |
www.hg2074.com | get | 1.910s |
www.88177.com | get | 0.5255s |
www.74317.com | ping | 0.6297s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表