测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.52056.com | 0.436s |
2 | www.5439.com | 0.370s |
3 | www.59982.com | 0.271s |
4 | www.7649.com | 0.66s |
5 | www.55551.com | 0.773s |
6 | www.33146.com | 0.473s |
7 | www.71299.com | 0.573s |
8 | www.17546.com | 0.669s |
9 | www.55596.com | 0.193s |
10 | www.65071.com | 0.331s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.66596.com | get | 0.872s |
www.95739.com | get | 0.496s |
www.94413.com | get | 2.240s |
www.63839.com | get | 0.3283s |
www.96902.com | get | 2.2537s |
www.49648.com | get | 1.5445s |
www.0839.com | get | 1.9274s |
www.hg4635.com | get | 1.267s |
www.49179.com | get | 0.4875s |
www.23175.com | ping | 0.2727s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表